Interessante ARD-Onlinestudie 1997 bis 2014
Onlinenutzung
Entwicklung der Onlinenutzung in Deutschland 1997 bis 2014
Personen ab 14 Jahren
| 
 | zumindest gelegentlich genutzt | täglich genutzt | ||||||||||
| 
 | 1997 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 
| in % | 6,5 | 28,6 | 53,5 | 59,5 | 67,1 | 69,4 | 73,3 | 75,9 | 77,2 | 79,1 | 57,0 | 58,3 | 
| in Mio | 4,1 | 18,3 | 34,4 | 38,6 | 43,5 | 49 | 51,7 | 53,4 | 54,2 | 55,6 | 40,0 | 41,0 | 
| Zuwachs gegenüber dem Vorjahr in % | - | 64 | 22 | 3 | 2 | 13* | 6 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 
Basis: bis 2009: Deutsche ab 14 Jahren in Deutschland (2009: n=1 806, 2006: n=1 820, 2003: n=1 955, 2000: n=3 514, 1997: n=15 431). Ab 2010: Deutsch sprechende Bevölkerung ab 14 Jahren (2014: n=1 814; 2013: n= 1 800, 2012: n=1 800, 2011: n=1 800, 2010: n=1 804).
* Wechsel der Grundgesamtheit (Zuwachs bei "Deutschen ab 14 Jahren": 1  .
.
Quelle: ARD-Onlinestudie 1997, ARD/ZDF-Onlinestudien 1998-2014.
Onlinenutzer 
Foto: FirmBee/pixabay.com
Internetnutzer in Deutschland 1997 bis 2014
mindestens gelegentliche Nutzung, in %, 2014 in % und Mio
| 
 | 1997 | 2000 | 2003 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Gesamt | 6,5 | 28,6 | 53,5 | 59,5 | 67,1 | 69,4 | 73,3 | 75,9 | 77,2 | 79,1% = 55,6 Mio. | |
| Männer | 10,0 | 36,6 | 62,6 | 67,3 | 74,5 | 75,5 | 78,3 | 81,5 | 83,5 | 83,7% = 28,9 Mio. | |
| Frauen | 3,3 | 21,3 | 45,2 | 52,4 | 60,1 | 63,5 | 68,5 | 70,5 | 71,1 | 74,6 % = 26,8 Mio. | |
| 14-19 J. | 6,3 | 48,5 | 92,1 | 97,3 | 97.5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100 % = 4,9 Mio. | |
| 20-29 J. | 13,0 | 54,6 | 81,9 | 87,3 | 95,2 | 98,4 | 98,2 | 98,6 | 97,5 | 99,4 % = 9,8 Mio. | |
| 30-39 J. | 12,4 | 41,1 | 73,1 | 80,6 | 89,4 | 89,9 | 94,4 | 97,6 | 95,5 | 97,4 % = 9,3 Mio. | |
| 40-49 J. | 7,7 | 32,2 | 67,4 | 72,0 | 80,2 | 81,9 | 90,7 | 89,4 | 88,9 | 93,9 % = 12,4 Mio. | |
| 50-59 J. | 3,0 | 22,1 | 48,8 | 60,0 | 67,4 | 68,9 | 69,1 | 76,8 | 82,7 | 82,1 % = 9,7 Mio. | |
| ab 60 J. | 0,2 | 4,4 | 13,3 | 20,3 | 27,1 | 28,2 | 34,5 | 39,2 | 42,9 | 45,4 % = 9,6 Mio. | |
| in Ausbildung | 15,1 | 58,5 | 91,6 | 98,6 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 % = 7,4 Mio. | |
| berufstätig | 9,1 | 38,4 | 69,6 | 74,0 | 82,3 | 82,4 | 87,0 | 90,7 | 89,6 | 92,8 % = 35,7 Mio. | |
| Rentner/nicht berufstätig | 0,5 | 6,8 | 21,3 | 28,3 | 34,7 | 36,4 | 45,0 | 44,7 | 50,2 | 51,3 % = 12,5 Mio. | |
Basis: bis 2009: Deutsche ab 14 Jahren in Deutschland (2009: n=1 806, 2006: n=1 820, 2003: n=1 955, 2000: n=3 514, 1997: n=15 431). Ab 2010: Deutsch sprechende Bevölkerung ab 14 Jahren (2014: n=1 814; 2013: n= 1 800, 2012: n= 1 800, 2011: n=1 800, 2010: n=1 804).
Quelle: ARD-Onlinestudie 1997, ARD/ZDF-Onlinestudien 1998-2014.
